2009 год
Турнирная таблица за 2009 год
| Гонщик
|
Город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Архипченко Вадим | Кривой Рог | - | 29 | 10 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | 36 | 4 | 85 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геворгян Алик | Кривой Рог | 30 | 9 | 34 | 5 | 15 | 16 | 7 | 16 | 28 | 9 | 32 | 8 | 49 | 2 | - | 29 | 9 | 224 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грежинец Сергей | Кривой Рог | - | 37 | 4 | 14 | 18 | - | 32 | 6 | - | - | - | 55 | 2 | 138 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евдокимов Виктор | Кировоград | - | - | - | - | - | 19 | 15 | - | - | 9 | 25 | 28 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заречный Эдуард | Кривой Рог | - | 43 | 2 | - | - | 40 | 4 | - | 19 | 9 | - | 10 | 24 | 112 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесник Эдуард | Запорожье | - | 18 | 18 | - | 66 | 1 | 4 | 26 | 15 | 16 | - | 6 | 21 | 31 | 6 | 140 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кулинич Александр | Кривой Рог | - | 16 | 20 | - | - | 51 | 2 | - | - | - | 18 | 18 | 85 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кулиш Андрей | Запорожье | - | 57 | 1 | - | 12 | 12 | 51 | 3 | 22 | 12 | 47 | 3 | 34 | 7 | 27 | 12 | 250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миронов Александр | Запорожье | 30 | 8 | 5 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проскурня Петр | Кривой Рог | 10 | 24 | - | - | - | 3 | 27 | - | - | - | 12 | 21 | 25 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соловьев Вячеслав | Запорожье | 31 | 6 | - | 20 | 8 | 28 | 9 | 31 | 7 | - | - | 33 | 8 | 5 | 32 | 148 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимошов Сергей | Запорожье | - | 26 | 13 | 12 | 21 | - | 14 | 20 | 20 | 13 | 40 | 4 | 47 | 3 | 6 | 31 | 165 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фролов Сергей | Кривой Рог | - | 29 | 11 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хромылев Игорь | Запорожье | 29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юрченко Юрий | Запорожье | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Омаров Дмитрий | Кривой Рог | 51 | 2 | 8 | 28 | 4 | 25 | - | - | - | - | 48 | 2 | 30 | 8 | 141 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бжуско Юрий | Кривой Рог | - | 6 | 30 | - | - | 12 | 22 | - | - | - | 26 | 13 | 44 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Храпко Виктор | Кривой Рог | 37 | 3 | 27 | 12 | - | - | 10 | 23 | 9 | 19 | 5 | 17 | - | 26 | 14 | 114 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бойко Анатолий | Кривой Рог | 7 | 26 | 14 | 24 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | 5 | 32 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гулевский Валерий | Кривой Рог | - | 9 | 26 | 17 | 14 | - | - | - | 8 | 14 | - | 6 | 29 | 40 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гак Геннадий | Запорожье | 35 | 4 | 16 | 21 | 11 | 22 | 33 | 7 | - | - | - | 1 | 18 | 7 | 27 | 103 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белозеров Вячеслав | Запорожье | 30 | 7 | 34 | 6 | 12 | 20 | 42 | 2 | - | 30 | 9 | - | - | 35 | 5 | 183 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парасенюк Александр | Запорожье | 27 | 12 | 30 | 9 | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | 88 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батраков Алексей | Запорожье | 12 | 23 | 26 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карпюк Руслан | - | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парфилов Эдуард | Кривой Рог | - | 35 | 4 | - | - | 31 | 8 | 2 | 21 | - | - | 25 | 14 | 93 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ярошенко Андрей | Кривой Рог | - | 8 | 27 | 13 | 19 | - | 23 | 10 | - | - | - | 27 | 11 | 71 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукленко Василий | Кривой Рог | 10 | 25 | 15 | 23 | 20 | 10 | 27 | 10 | - | - | 4 | 11 | - | 6 | 29 | 82 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оганесян Ара | Кривой Рог | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | 10 | 24 | 20 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубечко Александр | Ирпинь | 54 | 1 | 31 | 8 | 22 | 7 | 34 | 6 | 63 | 1 | 55 | 1 | 53 | 1 | 44 | 4 | 66 | 1 | 422 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сандул Валерий | Александрия | 13 | 22 | 18 | 17 | 19 | 12 | 6 | 17 | - | 27 | 11 | 11 | 13 | - | - | 94 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мандрык Александр | Ирпинь | - | 20 | 16 | 17 | 13 | 18 | 11 | - | 43 | 4 | 7 | 15 | 38 | 5 | - | 143 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коваленко Алексей | Кировоград | - | 6 | 31 | 17 | 15 | - | - | 36 | 7 | - | - | 40 | 3 | 99 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Притула Виктор | Запорожье | 20 | 15 | - | 4 | 25 | 40 | 3 | - | - | - | 27 | 12 | - | 91 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимошова Екатерина | Запорожье | 13 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марченко Валентин | Александрия | 29 | 11 | 25 | 15 | 27 | 4 | 28 | 8 | - | 41 | 5 | 30 | 6 | 37 | 6 | - | 217 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панибратченко Юрий | Кривой Рог | - | 16 | 19 | 14 | 17 | 10 | 13 | 16 | 18 | 11 | 17 | 18 | 10 | - | 7 | 26 | 92 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юрченко Владимир | Запорожье | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хороленко Дмитрий | Знаменко | - | - | 3 | 26 | - | - | 39 | 6 | - | - | - | 42 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мисюренко Александр | Александрия | 34 | 5 | 37 | 3 | 34 | 1 | 5 | 18 | 4 | 25 | 9 | 14 | 7 | 15 | 8 | 20 | 28 | 10 | 166 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лапин Владимир | — | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бакумец Сергей | Кривой Рог | 17 | 18 | 7 | 29 | 12 | 21 | - | 21 | 11 | - | - | - | 15 | 17 | 72 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Азаров Игорь | Кривой Рог | - | 4 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калуцкий Григорий | Кривой Рог | - | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кузьмин Антон | Запорожье | - | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непомнящий Юрий | - | - | - | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жосан Роман | - | 18 | 16 | - | 22 | 6 | 38 | 5 | - | 29 | 10 | 34 | 5 | 50 | 1 | 18 | 17 | 209 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ханутин Геннадий | Запорожье | 21 | 13 | - | 24 | 5 | 9 | 15 | 35 | 5 | 11 | 18 | - | 29 | 10 | 11 | 22 | 140 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попов Анатолий | Кировоград | - | - | 30 | 3 | - | - | 46 | 3 | - | - | 31 | 7 | 107 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гречина Олег | - | - | - | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | 7 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козлов Геннадий | - | - | - | 19 | 11 | 38 | 4 | - | 33 | 8 | 15 | 11 | - | 15 | 19 | 120 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Косапов Владимир | - | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миненко Виталий | - | - | - | - | 9 | 14 | - | - | - | - | - | 9 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руденко Вячеслав | Кривой.Рог | - | - | - | - | 20 | 13 | 5 | 20 | 23 | 8 | - | 6 | 30 | 54 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захарченко Михаил | Кривой Рог | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 23 | 11 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данканич Алик | Киев | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | 14 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юнашев Сергей | Киев | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | - | - | 7 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каташинский Валентин | Киев | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | - | - | 25 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бакай Константин | Запорожье | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 11 | - | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бредун Сергей | Запорожье | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | 14 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блохин Геннадий | Запорожье | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 14 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головень Андрей | Запорожье | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | - | 12 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доценко Сергей | Кр.Рог | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 28 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лещик Сергей | Кр.Рог | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 16 | 23 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Братков Алексей | Запорожье | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Притула Сергей | Запорожье | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
